| 
                
                  
                    
                      
                        | 
                            
                              
                                
                                  
                                  | 
										
											| DATI 
											DELL'ITINERARIO |  
											| 
											 | Rifugio Valmaron |  
											| 
											 | 34 km |  
											| 
											 | 1500 m |  
											| 
											 | 3 ore e 30 minuti |  
											| 
											 | Medio impegno |  
											| 
											 | 1800 m |  
											| 
											 | da aprile a novembre |  
											| CARTOGRAFIA |  
											| Tabacco 1:25.000 n.050 Altipiano Sette 
			Comuni |  
											| 
											
											 |  
											| 
											
											 |  
											| 
											
											 |  
										
											| DA NON PERDERE |  
											| 
											
											 |  
											| Chi 
											vuole visitare la piana di Marcesina 
											anche ne periodo invernale  lo 
											può fare sfruttando le molte piste 
											da fondo battute che partono dal 
											Centro Fondo Enego. Un lungo ed 
											interessante anello è quello che, 
											partendo dal Rifugio Valmaron, 
											raggiunge il Rifugio Barricata 
											attraversando tutta al piana. Per la 
											descrizione del percorso e per 
											vedere le foto
											
											
											
											
											CLICCA QUI. |  
										
											| 
											FACEBOOK |  
											|  | 
												
													| 
													
													 | 
													Visita la
													
													nostra pagina Facebook 
													e metti un like
													per essere informato di 
													tutte le novità e dei 
													prossimi itinerari |  |  
                                  		  | 
                             
                             
									
									<<<
									
									
									
									VAI ALLA DESCRIZIONE E 
									ALLE FOTO DEL PERCORSO
									>>>   |  |  |