| 
                
                  
                    
                      
                        | 
                            
                              
                                
                                  
                                  | 
										
											| DATI 
											DELL'ITINERARIO |  
											| 
											 | Auronzo di Cadore (Val Marzon) |  
											| 
											 | 32,5 km |  
											| 
											 | 2000 m |  
											| 
											 | 3 ore e 30 minuti |  
											| 
											 | Impegnativo |  
											| 
											 | 2450 m |  
											| 
											 | da maggio a ottobre |  
											| CARTOGRAFIA |  
											| Kompass 1:25.000 n. 617 Dolomiti Ampezzane |  
											| 
											
											 |  
											| 
											
											 |  
											| 
											
											 |  
										
											| 
											DA NON PERDERE |  
											|  | 
											
											 
												
													
														| 
														La salita 
														che dal Lago di Misurina 
														porta al Rifugio Auronzo 
														(denominata Tre Cime di 
														Lavaredo)è una delle più 
														celebri del Giro 
														d'Italia. Su questa 
														salita hanno scritto 
														pagine epiche grandi 
														campioni, a cominciare 
														da Felice Gimondi e
														
														
														Eddy 
														Merckx per terminare con 
														la celebre vittoria di 
														nibali sotto una bufera 
														di neve. Per vedere in 
														dettaglio l'altimetria 
														della salita
														
														CLICCA QUI |  
										
											| 
											GUIDA DI RIFERIMENTO |  
											|  | 
											
											 |  |  
										
											| 
											FACEBOOK |  
											|  | 
												
													| 
													
													 | 
													Visita la
													
													nostra pagina Facebook 
													e metti un like
													per essere informato di 
													tutte le novità e dei 
													prossimi itinerari |  |  | 
                             
                             
									
									<<<
									
									VAI ALLA DESCRIZIONE E 
									ALLE FOTO DEL PERCORSO >>>   |  |  |